
静岡県
平成31年2月1日現在 (税別価格 単位/万円)
ゴルフ場名 | 売却希望 | 購入希望 | 名義書換料 | 入会預託金 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
富士ヘルスカントリークラブ | 譲渡不可 | >>ホームページ | |||
富士見ケ丘カントリー倶楽部 | 35 | ・・・・・ | 40 | >>ホームページ | |
ベルビュー長尾ゴルフ倶楽部 | 50 | ・・・・・ | 10 | >>ホームページ | |
ホロンゴルフ倶楽部 | 30 | 10 | 100 | >>ホームページ | |
ミオス菊川カントリークラブ | 45 | ・・・・・ | 30 | >>ホームページ | |
三木の里カントリークラブ | ・・・・・ | 35 | 50 | >>ホームページ | |
三島カントリークラブ | 25 | ・・・・・ | 30 | >>ホームページ | |
三島ゴルフ俱楽部 | 譲渡不可 | >>ホームページ | |||
南富士カントリークラブ | ・・・・・ | ・・・・・ | 30 | >>ホームページ | |
ラフォーレ修善寺&カントリークラブ | 譲渡不可 | ||||
リバー富士カントリークラブ | ・・・・・ | 150 | 100 | >>ホームページ | |
レイク浜松カントリークラブ | 90 | 30 | 35 | >>ホームページ |
※各ゴルフ場のホームページは別ウィンドウが開きます。