
栃木県
平成31年2月1日現在 (税別価格 単位/万円)
ゴルフ場名 | 売却希望 | 購入希望 | 名義書換料 | 入会預託金 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
日光カンツリー倶楽部 | 40 | ・・・・・ | 200 | >>ホームページ | |
日光霧降カントリークラブ | 名義書換停止中 | ||||
ニュー・セントアンドリュース ゴルフクラブ・ジャパン | 20 | ・・・・・ | 30 | >>ホームページ | |
ニューセントラルゴルフ倶楽部 | ・・・・・ | ・・・・・ | 20 | >>ホームページ | |
芳賀カントリークラブ | 10 | ・・・・・ | 40 | >>ホームページ | |
東宇都宮カントリークラブ | 名義書換停止中 | ||||
アイランドゴルフパーク東那須 | ・・・・・ | ・・・・・ | 10 | >>ホームページ | |
東ノ宮カントリークラブ | 25 | ・・・・・ | 30 | >>ホームページ | |
ピートダイゴルフクラブ | 45 | 30 | 25 | >>ホームページ | |
琵琶池ゴルフ倶楽部 | 名義書換停止中 | >>ホームページ | |||
凮月カントリー倶楽部 | ・・・・・ | ・・・・・ | 25 | >>ホームページ | |
プレステージカントリークラブ | ・・・・・ | 55 | 50 | >>ホームページ | |
ホウライカントリー倶楽部 | ・・・・・ | 90 | 50 | >>ホームページ | |
ホテル&リゾート 那須霞ケ城ゴルフクラブ | 名義書換停止中 | >>ホームページ | |||
益子カントリー倶楽部 | ・・・・・ | 35 | 30 | >>ホームページ | |
ましこゴルフ倶楽部 | ・・・・・ | ・・・・・ | 10 | >>ホームページ | |
真名子カントリー倶楽部 | ・・・・・ | ・・・・・ | 8 | >>ホームページ | |
皆川城カントリークラブ | 10 | ・・・・・ | 30 | >>ホームページ | |
南栃木ゴルフ倶楽部(永野) | 15 | ・・・・・ | 20 | >>ホームページ | |
紫塚ゴルフ倶楽部 | 名義書換停止中 | >>ホームページ | |||
矢板カントリークラブ | 名義書換停止中 | >>ホームページ | |||
八洲カントリークラブ | ・・・・・ | ・・・・・ | 10 |
※各ゴルフ場のホームページは別ウィンドウが開きます。