
秋田県
2019年12月1日現在 (税別価格 単位/万円)
ゴルフ場名 | 中心相場 | リンク |
---|---|---|
秋田カントリー倶楽部 | 40 | >>ホームページ |
秋田太平山カントリークラブ | 20 | >>ホームページ |
秋田椿台カントリークラブ | 35 | >>ホームページ |
秋田プレステージゴルフ倶楽部 | ・・・・・ | >>ホームページ |
秋田森岳温泉36ゴルフ場 | ・・・・・ | >>ホームページ |
羽後カントリー倶楽部 | ・・・・・ | >>ホームページ |
大館カントリークラブ | 20 | >>ホームページ |
大野台ゴルフクラブ | ・・・・・ | >>ホームページ |
男鹿ゴルフクラブ | ・・・・・ | |
能代カントリークラブ | 15 | |
ノースハンプトンゴルフ倶楽部 | ・・・・・ | >>ホームページ |
南秋田カントリークラブ | 20 | >>ホームページ |
ロイヤルセンチュリーゴルフ倶楽部 | ・・・・・ | >>ホームページ |
※各ゴルフ場のホームページは別ウィンドウが開きます。