
福岡県
2019年12月1日現在 (税別価格 単位/万円)
ゴルフ場名 | 中心相場 | リンク |
---|---|---|
茜ゴルフクラブ | 230 | >>ホームページ |
麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 55 | >>ホームページ |
有明カントリークラブ | 80 | >>ホームページ |
伊都ゴルフ倶楽部 | 215 | >>ホームページ |
浮羽カントリークラブ | 名義書換停止中 | >>ホームページ |
小郡カンツリー倶楽部 | 110 | >>ホームページ |
小郡ロイヤル共通 | ・・・・・ | |
勝山御所カントリークラブ | 15 | >>ホームページ |
かほカントリー倶楽部 | 5 | >>ホームページ |
北九州カントリー倶楽部 | 5 | >>ホームページ |
九州ゴルフ倶楽部 | 100 | |
京都カントリー倶楽部 | ・・・・・ | |
久留米カントリークラブ | 80 | >>ホームページ |
芥屋ゴルフ倶楽部 | 340 | >>ホームページ |
玄海ゴルフクラブ | 40 | >>ホームページ |
古賀ゴルフ・クラブ | 400 | >>ホームページ |
小倉カンツリー倶楽部 | 35 | >>ホームページ |
西戸崎シーサイドカントリークラブ | 20 | >>ホームページ |
皐月ゴルフ倶楽部 | 5 | >>ホームページ |
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 160 | |
ザ・クラシックゴルフクラブ | 65 | >>ホームページ |
JR内野カントリークラブ | 165 | >>ホームページ |
ゴルフ場名 | 中心相場 | リンク |
---|---|---|
志摩シーサイドカンツリークラブ | 300 | >>ホームページ |
周防灘カントリークラブ | 75 | >>ホームページ |
セブンミリオンカントリークラブ | 30 | >>ホームページ |
セントラル福岡ゴルフクラブ | ・・・・・ | >>ホームページ |
大博多カントリー倶楽部 | 5 | >>ホームページ |
鷹羽ロイヤルカントリークラブ | 5 | >>ホームページ |
太宰府ゴルフ倶楽部 | 35 | >>ホームページ |
チェリーゴルフクラブ小倉南コース | 30 | >>ホームページ |
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 30 | >>ホームページ |
筑紫野カントリークラブ | 100 | >>ホームページ |
チサンカントリークラブ遠賀 | 5 | >>ホームページ |
西日本カントリークラブ | 15 | >>ホームページ |
二丈カントリークラブ | ・・・・・ | >>ホームページ |
久山カントリー倶楽部 | 5 | >>ホームページ |
福岡カンツリー倶楽部 | 320 | >>ホームページ |
福岡国際カントリークラブ | ・・・・・ | >>ホームページ |
福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | ・・・・・ | >>ホームページ |
福岡フェザントカントリークラブ | ・・・・・ | >>ホームページ |
福岡センチュリーゴルフクラブ | ・・・・・ | >>ホームページ |
福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 90 | >>ホームページ |
福岡レイクサイドカントリークラブ | ・・・・・ | >>ホームページ |
ミッションバレーゴルフクラブ | 10 | >>ホームページ |
※各ゴルフ場のホームページは別ウィンドウが開きます。