
岐阜県
2019年12月1日現在 (税別価格 単位/万円)
ゴルフ場名 | 中心相場 | リンク |
---|---|---|
アドニスゴルフクラブ | ・・・・・ | |
愛岐カントリークラブ | ・・・・・ | |
明智ゴルフ倶楽部 | ・・・・・ | >>ホームページ |
明世カントリークラブ | ・・・・・ | |
いわむらカントリークラブ | ・・・・・ | >>ホームページ |
恵那峡カントリークラブ | 15 | >>ホームページ |
大垣カントリー倶楽部 | 20 | >>ホームページ |
各務原カントリー倶楽部 | 10 | |
上石津ゴルフ倶楽部 | ・・・・・ | >>ホームページ |
岐阜稲口ゴルフ倶楽部 | ・・・・・ | >>ホームページ |
岐阜カンツリー倶楽部 | ・・・・・ | |
岐阜北カントリー倶楽部 | ・・・・・ | |
岐阜国際カントリー倶楽部 | ・・・・・ | >>ホームページ |
岐阜スプリングスゴルフクラブ | ・・・・・ | |
岐阜関カントリー倶楽部 | 250 | |
岐阜セントフィールドカントリー倶楽部 | ・・・・・ | >>ホームページ |
アイランドGパーク岐阜中央 | ・・・・・ | |
ぎふ美濃ゴルフ倶楽部 | 10 | >>ホームページ |
岐阜本巣カントリークラブ | ・・・・・ | |
クラウンカントリークラブ | コース直接 | >>ホームページ |
グリーンヒル関ゴルフ倶楽部 | ・・・・・ | >>ホームページ |
グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部 | 5 | >>ホームページ |
ゴルフ場名 | 中心相場 | リンク |
---|---|---|
クレセントバレーカントリークラブ | コース直接 | |
下呂カントリークラブ | ・・・・・ | |
小萓チェリークリークカントリークラブ | 10 | >>ホームページ |
こぶしゴルフ倶楽部 | 15 | >>ホームページ |
さくらカントリークラブ | 15 | >>ホームページ |
笹平カントリー倶楽部 | ・・・・・ | >>ホームページ |
サンクラシックゴルフクラブ | ・・・・・ | >>ホームページ |
シーダーヒルズカントリークラブ | 5 | >>ホームページ |
荘川高原カントリー倶楽部 | 35 | >>ホームページ |
白鳥高原カントリークラブ | ・・・・・ | |
新陽カントリー倶楽部 | ・・・・・ | >>ホームページ |
瑞陵ゴルフ倶楽部 | ・・・・・ | >>ホームページ |
鈴蘭高原カントリークラブ | ・・・・・ | >>ホームページ |
スプリングフィールドゴルフクラブ | ・・・・・ | >>ホームページ |
関ヶ原カントリークラブ | 140 | >>ホームページ |
多治見カントリークラブ | コース直接 | >>ホームページ |
谷汲カントリークラブ | 5 | >>ホームページ |
中部国際ゴルフクラブ | 10 | |
デイリー郡上カントリー倶楽部 | 5 | >>ホームページ |
デイリー瑞浪カントリー倶楽部 | 5 | >>ホームページ |
東建塩河カントリー倶楽部 | ・・・・・ | >>ホームページ |
東濃カントリー倶楽部 | ・・・・・ | >>ホームページ |
※各ゴルフ場のホームページは別ウィンドウが開きます。