
長崎県
2019年12月1日現在 (税別価格 単位/万円)
ゴルフ場名 | 中心相場 | リンク |
---|---|---|
愛野カントリー倶楽部 | 5 | >>ホームページ |
大村湾カントリー倶楽部 | ・・・・・ | >>ホームページ |
オーシャンパレスゴルフクラブ | ・・・・・ | >>ホームページ |
喜々津カントリー倶楽部 | 5 | >>ホームページ |
五島カントリークラブ | 15 | >>ホームページ |
小長井カントリークラブ | ・・・・・ | |
佐世保カントリー倶楽部 | 10 | >>ホームページ |
佐世保国際カントリー倶楽部 | ・・・・・ | >>ホームページ |
佐世保・平戸カントリークラブ | 15 | >>ホームページ |
島原カントリー倶楽部 | 10 | >>ホームページ |
チサンカントリークラブ森山 | 5 | >>ホームページ |
長崎国際ゴルフ倶楽部 | 20 | >>ホームページ |
長崎パークカントリークラブ | 10 | >>ホームページ |
野母崎ゴルフクラブ | ・・・・・ | >>ホームページ |
ハウステンボスカントリークラブ | 10 | >>ホームページ |
パサージュ琴海 アイランドゴルフクラブ | ・・・・・ | >>ホームページ |
ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ | ・・・・・ |
※各ゴルフ場のホームページは別ウィンドウが開きます。